日本の場合は大陸部とは様子が違います。
大陸から見れば東の海の向こうの島ですから、海あるいは島の海岸線が国境となります。
『唐』や『新羅』がよほど必要性を感じなければ、海を越えて まで攻めては来ません。
それでも白村江での大敗で実力を思い知らされた日本は、668年から新羅に使節を派遣しています。「逆らいませんから、よろしくお引き立てを」といった感じですね。
500年代後半からこの頃までの日本のトップ=天皇を、年代順に並べてみます。
(数字は天皇の代位と西暦在位期間)
代 | 天皇名 | 在位期間 | 備考・主な出来事 | 中国・朝鮮半島 |
---|---|---|---|---|
30 | 敏達(ビダツ) | 572~585 | 天然痘大流行、天皇も病で崩御 | 隋が台頭・朝鮮三国 |
31 | 用明(ヨウメイ) | 585~587 | 飛鳥時代、物部・蘇我の対立で物部滅亡 | 隋・朝鮮三国 |
32 | 崇峻(スシュン) | 587~592 | 蘇我馬子が大臣となる | 隋・朝鮮三国 |
33 | 推古(スイコ) | 592~628 | 初の女帝、聖徳太子を摂政とする | 唐が台頭・朝鮮三国 |
34 | 舒明(ジョメイ) | 629~641 | 蘇我蝦夷が大臣となる、蝦夷の姉妹が妃 | 唐・朝鮮三国 |
35 | 皇極(コウギョク) | 642~645 | 女帝、舒明の妃、乙巳(イッシ)の変 | 唐・朝鮮三国 |
36 | 孝徳(コウトク) | 645~654 | 皇極の弟、鎌足らの傀儡、大化改新 | 唐・朝鮮三国 |
37 | 斉明(サイメイ) | 655~661 | 皇極の再即位、百済援軍大敗 | 唐・高句麗・新羅 |
38 | 天智(テンジ) | 661~671 | 飛鳥から近江へ遷都 | 唐・新羅 |
39 | 弘文(コウブン) | 671~672 | 天智の子(即位不明)、明治3年に皇位追贈 | 唐・新羅 |
40代天皇が「この国の正しい歴史書を編纂しよう」と発案した天武(在位期間は673~686年)です。天皇になる前の彼の名は大海人皇子で、38代天智天皇の弟です。
日本中を震え上がらせた白村江の戦いは、兄である天智が天皇について2年目の663年、『百済』が滅びてから3年目のことでした。
つづく・・・